Biblioteki mobilne
Prowadzimy trzy mobilne usługi biblioteczne w ponad 500 przystankach, obsługując większość miast i wsi w Suffolk.
Znajdź najbliższy punkt poniżej:
| Wieś | Lokalizacja | Zatrzymywać się | Trasa | Następna wizyta | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| Acton | Queensway | 7 godzin | Biblioteka mobilna Bury St Edmunds, trasa 7 | November 13, 2025 | 14:00 - 14:25 |
| Acton | Canon Pugh Drive (zatoczka postojowa) | 7 tys. | Biblioteka mobilna Bury St Edmunds, trasa 7 | November 13, 2025 | 16:00 - 16:15 |
| Acton | Babergh Close | 7L | Biblioteka mobilna Bury St Edmunds, trasa 7 | November 13, 2025 | 16:20 - 16:40 |
| Alderton | Mill Hoo | 1H | Biblioteka mobilna Leiston Trasa 1 | November 4, 2025 | 12:40 - 13:05 |
| Aldringham | Domy Ogilvie | 8A | Biblioteka mobilna Leiston, trasa 8 | 14 listopada 2025 r. | 9:30 - 10:00 |
| Aldringham | Wzgórze Młyńskie | 8C | Biblioteka mobilna Leiston, trasa 8 | 14 listopada 2025 r. | 11:05 - 11:20 |
| Aldringham | Przytułki | 8B2 | Biblioteka mobilna Leiston, trasa 8 | 14 listopada 2025 r. | 10:45 - 11:00 |
| Alpheton | Tye Green | 7F | Biblioteka mobilna Bury St Edmunds, trasa 7 | November 13, 2025 | 11:55 - 12:10 |
| Alpheton | Stara droga Bury | 7E | Biblioteka mobilna Bury St Edmunds, trasa 7 | November 13, 2025 | 11:35 - 11:55 |
| Ashbocking | Zielony | 7G | Biblioteka mobilna Leiston, trasa 7 | November 13, 2025 | 12:30 - 12:45 |
| Ashfield | Wiejska sala | 3D | Biblioteka mobilna Leiston Trasa 3 | November 6, 2025 | 10:45 - 11:05 |
| Aspall | Kościół | 3 piętro | Biblioteka mobilna Leiston Trasa 3 | November 6, 2025 | 11:30 - 11:45 |
| Assington | Osiedle Vickary (skrzyżowanie) | 20I | Biblioteka mobilna Bury St Edmunds, trasa 20 | November 1, 2025 | 15:00 - 15:30 |
| Bacton | Byk | 2J | Biblioteka mobilna Bury St Edmunds, trasa 2 | November 5, 2025 | 14:35 - 14:45 |
| Bacton | Pound Hill | 2I | Biblioteka mobilna Bury St Edmunds, trasa 2 | November 5, 2025 | 13:40 - 14:30 |
| Badingham | Wiejska sala | 5E | Biblioteka mobilna Leiston Trasa 5 | 21 listopada 2025 r. | 14:40 - 15:10 |
| Badwell Ash, Zatoka | Ulica | 5F | Biblioteka mobilna Bury St Edmunds, trasa 5 | November 11, 2025 | 13:25 - 13:50 |
| Bardwell | Dunn Cow | 17 stopni Fahrenheita | Biblioteka mobilna Bury St Edmunds, trasa 17 | November 25, 2025 | 12:45 - 13:05 |
| Barham | Koń szczawiowy | 13C | Biblioteka Mobilna w Ipswich Trasa 13 | 21 listopada 2025 r. | 11:00 - 11:15 |
| Korowanie | Szczekający lis | 16D | Biblioteka Mobilna w Ipswich Trasa 16 | October 30, 2025 | 11:05 - 11:30 |
| Barnby | Fir Close | 10G | Biblioteka mobilna Leiston, trasa 10 | 19 listopada 2025 r. | 13:40 - 14:00 |
| Barnham | Mill Lane Green | 12I | Biblioteka mobilna Bury St Edmunds, trasa 12 | November 20, 2025 | 12:45 - 13:00 |
| Barningham | Parking Royal George | 3D | Biblioteka mobilna Bury St Edmunds Trasa 3 | November 6, 2025 | 10:30 - 11:15 |
| Barningham | Bishopscroft | 17E2 | Biblioteka mobilna Bury St Edmunds, trasa 17 | November 25, 2025 | 12:20 - 12:40 |
