Biblioteki mobilne
Prowadzimy trzy mobilne usługi biblioteczne w ponad 500 przystankach, obsługując większość miast i wsi w Suffolk.
Znajdź najbliższy punkt poniżej:
| Wieś | Lokalizacja | Zatrzymywać się | Trasa | Następna wizyta | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| Harleston | Phone box | 16C | Biblioteka mobilna Bury St Edmunds, trasa 16 | November 28, 2025 | 10:25 - 10:45 |
| Hartest | The Row | 13F | Bury St Edmunds Mobile Library Route 13 | 21 listopada 2025 r. | 11:20 - 11:40 |
| Hartest | Zielony | 13E | Bury St Edmunds Mobile Library Route 13 | 21 listopada 2025 r. | 10:55 - 11:15 |
| Hartest | Cross Green | 13J | Bury St Edmunds Mobile Library Route 13 | 21 listopada 2025 r. | 13:40 - 14:00 |
| Haughley | Denny Avenue | 2F | Biblioteka mobilna Bury St Edmunds, trasa 2 | December 3, 2025 | 11:15 - 11:35 |
| Haughley | Thompson Court | 2E | Biblioteka mobilna Bury St Edmunds, trasa 2 | December 3, 2025 | 10:50 - 11:10 |
| Haughley | Village Pump | 2D | Biblioteka mobilna Bury St Edmunds, trasa 2 | December 3, 2025 | 10:20 - 10:45 |
| Hawkedon | Queens Head PH | 13D | Bury St Edmunds Mobile Library Route 13 | 21 listopada 2025 r. | 10:30 - 10:45 |
| Hawstead | Whepstead Road Layby | 10H | Bury St Edmunds Mobile Library Route 10 | November 18, 2025 | 13:10 - 13:30 |
| Hawstead | Wiejska sala | 10I | Bury St Edmunds Mobile Library Route 10 | November 18, 2025 | 13:40 - 13:55 |
| Henley | Community Centre | 13M | Biblioteka Mobilna w Ipswich Trasa 13 | 21 listopada 2025 r. | 16:05 - 16:30 |
| Hepworth | Half Moon | 3N | Biblioteka mobilna Bury St Edmunds Trasa 3 | December 4, 2025 | 15:45 - 16:00 |
| Herringswell | Wiejska sala | 3bJ | Bury St Edmunds Mobile Library Route 3B | December 5, 2025 | 13:50 - 14:05 |
| Hessett | Lime Tree Close | 16H | Biblioteka mobilna Bury St Edmunds, trasa 16 | November 28, 2025 | 14:10 - 14:30 |
| Higham | Chapel Hall | 3bC | Bury St Edmunds Mobile Library Route 3B | December 5, 2025 | 10:05 - 10:20 |
| Higham | Zielony | 14E | Ipswich Mobile Library Route 14 | November 25, 2025 | 11:55 - 12:10 |
| Hinderclay | Wiejska sala | 3L | Biblioteka mobilna Bury St Edmunds Trasa 3 | December 4, 2025 | 14:55 - 15:30 |
| Hintlesham | Timperleys | 15G | Biblioteka Mobilna w Ipswich Trasa 15 | November 26, 2025 | 15:05 - 16:00 |
| Hitcham | White Horse | 6E | Ipswich Mobile Library Route 6 | December 10, 2025 | 12:35 - 12:50 |
| Hitcham | Wiejska sala | 6F | Ipswich Mobile Library Route 6 | December 10, 2025 | 12:55 - 13:10 |
| Holbrook | Clifton Wood | 8G | Ipswich Mobile Library Route 8 | 14 listopada 2025 r. | 14:30 - 16:00 |
| Holbrook | The Compasses | 17I | Ipswich Mobile Library Route 17 | November 28, 2025 | 15:00 - 15:30 |
| Hollesley | Harewood House | 1G | Biblioteka mobilna Leiston Trasa 1 | December 2, 2025 | 12:15 - 12:35 |
| Hollesley | Moorlands | 1E | Biblioteka mobilna Leiston Trasa 1 | December 2, 2025 | 11:00 - 11:25 |
