Biblioteki mobilne
Prowadzimy trzy mobilne usługi biblioteczne w ponad 500 przystankach, obsługując większość miast i wsi w Suffolk.
Znajdź najbliższy punkt poniżej:
| Wieś | Lokalizacja | Zatrzymywać się | Trasa | Następna wizyta | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| Little Whelnetham | Village Noticeboard | 10L | Bury St Edmunds Mobile Library Route 10 | November 18, 2025 | 15:55 - 16:15 |
| Long Thurlow | Thurlow Arms | 5G | Biblioteka mobilna Bury St Edmunds, trasa 5 | December 9, 2025 | 13:55 - 14:15 |
| Lound | Near pond | 9D | Leiston Mobile Library Route 9 | November 18, 2025 | 11:05 - 11:25 |
| Lower Raydon | Sulley's Hill | 14D | Ipswich Mobile Library Route 14 | November 25, 2025 | 11:30 - 11:45 |
| Lowestoft | Westwood Ave near shops | 17C | Leiston Mobile Library Route 17 | November 29, 2025 | 13:45 - 15:30 |
| Park Marham | Plac Wiejski | 11A | Biblioteka mobilna Bury St Edmunds, trasa 11 | 19 listopada 2025 r. | 9:15 - 9:30 |
| Market Weston | Wiejska sala | 3G | Biblioteka mobilna Bury St Edmunds Trasa 3 | December 4, 2025 | 12:10 - 12:25 |
| Marlesford | Post box | 6H | Biblioteka mobilna Leiston, trasa 6 | December 10, 2025 | 14:25 - 14:40 |
| Martlesham | Falcon Mobile Home Park | 10I | Ipswich Mobile Library Route 10 | November 18, 2025 | 14:30 - 14:55 |
| Martlesham | Bridge Farm Day Nursery | 10H | Ipswich Mobile Library Route 10 | November 18, 2025 | 13:50 - 14:20 |
| Martlesham | Angela Close | 10G | Ipswich Mobile Library Route 10 | November 18, 2025 | 13:30 - 13:45 |
| Martlesham Heath | Play2Day Nursery | 3B | Ipswich Mobile Library Route 3 | December 4, 2025 | 10:10 - 10:40 |
| Martlesham Heath | The Douglas Bader | 3C | Ipswich Mobile Library Route 3 | December 4, 2025 | 10:50 - 11:50 |
| Martlesham Heath | Douglas Bader | 10J | Ipswich Mobile Library Route 10 | November 18, 2025 | 15:00 - 16:15 |
| Melton | St Andrew’s Place | 2F | Leiston Mobile Library Route 2 | December 3, 2025 | 12:30 - 12:45 |
| Mendlesham | Fish and Chip Shop | 7L | Biblioteka Mobilna w Ipswich Trasa 7 | December 11, 2025 | 14:10 - 14:40 |
| Mendlesham | Zielony | 7N | Biblioteka Mobilna w Ipswich Trasa 7 | December 11, 2025 | 15:35 - 15:55 |
| Mendlesham | Recreation Ground | 7M | Biblioteka Mobilna w Ipswich Trasa 7 | December 11, 2025 | 14:45 - 15:25 |
| Metfield | Opposite Church | 12B | Leiston Mobile Library Route 12 | December 9, 2025 | 10:55 - 11:20 |
| Mickfield | Wiejska sala | 13J | Biblioteka Mobilna w Ipswich Trasa 13 | 21 listopada 2025 r. | 14:25 - 14:45 |
| Middleton | Bell Inn | 4H | Biblioteka mobilna Leiston, trasa 4 | December 5, 2025 | 15:15 - 15:50 |
| Mildenhall | Hereward Avenue | 4E | Biblioteka mobilna Bury St Edmunds, trasa 4 | December 6, 2025 | 11:05 - 11:20 |
| Mildenhall | Ship Gardens | 4 piętro | Biblioteka mobilna Bury St Edmunds, trasa 4 | December 6, 2025 | 11:25 - 11:45 |
| Monewden | Kościół | 7C | Biblioteka mobilna Leiston, trasa 7 | December 11, 2025 | 10:20 - 10:30 |
